INTRODUCTION(oppo reno 7 series 5g)
साथियों आपको बताना चाहूंगा कि भारत में OPPO RENO 7 5G और OPPO RENO 7 PRO 5G 4 फरवरी को लॉन्च कर दिया गया है।ऐसा बताया जा रहा है कि ओप्पो रेनो 7 5G स्मार्टफोन की टक्कर मार्केट में Mi 11X, REALME GT MASTER EDITION और ONEPLUS NORD 2 स्मार्टफोन से होगी। वहीं दूसरी तरफ ओप्पो की दूसरी सीरीज OPPO RENO 7 PRO 5G इस फोन की टक्कर SAMSUNG 20 FE 5G, REALME GT,Mi 11i Hyper charge से होगी ।8
2
आईये जानते हैं इन दोनों मोबाईल के कुछ BASIC FEATURES..( oppo reno 7 series 5g )
BASIC FEATURES
FEATURES | OPPO RENO 7 5G | OPPO RENO 7 PRO 5G |
Launch Date | 17 Feb | 8 Feb |
Price | 28,999 Rs | 38,999 Rs |
Display | 6.40 Inch | 6.50 Inch |
Weight | 173gms | 180 gms |
Colours | Stary Black,Startrails Blue | Stary Black,Startrails Blue |
Camrea Type | Triple Rear Camera | Triple Rear Camera |
Front Camera | 32 Megapixel | 32 Megapixel |
Real Camera | (64+8+2) Megapixel | (50+8+2) Megapixel |
Ram | 8 GB | 12GB |
Storage | 128 GB | 256 GB |
Battery | 4500 mah | 4500 mah |
Battery Type | Li-Polymer | Li-Polymer |
Operating System | Android 11 | Android 12 |
Custom UI | ColorOS 11 | ColorsOS 12 |
Resolution | 1080 | 1080 |
Sim | Dual | Dual |
Sim Type | Nano(GSM+GSM) | Nano (GSM+GSM) |
Network Support | 5G+4G+3G+2G | 5G+4G+3G+2G |
Volte | Yes | Yes |
Screen Type | Corning Gorilla | Corning Gorilla |
Processor | Mediatech | Octacore |
Memory Expandable | 1TB | 1TB |
Autofocus | Yes | Yes |
Flash | Yes | Yes |
WIFI | Yes | Yes |
Bluetooth | Yes | Yes |
Hotspot | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
NFC | Yes | Yes |
Fingerprint Sensor | Yes | Yes |
Loud speaker | Yes | Yes |
USB OTG | Yes | Yes |
USB Type c | Yes | Yes |
Charging | Fast | Fast |
⚫ 12 तरीके से फ्री मे पैसे कमाये
⚫ 10 लाख रु या उससे कुछ अधिक तक सालाना इनकम पर भी भरे जीरो टैक्स?????